| 
 | 
 | 
| 
 | |
產(chǎn)品優(yōu)點:
性能參數(shù):
| 公稱通徑DN(mm) | 50~1200 | 
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 | 
| 動作范圍 | 0~90° | 
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | 
| 基本誤差 | ±2.5% | 
| 回差 | ±2.5% | 
| 死區(qū) | 1% (可調(diào)) | 
| 可調(diào)范圍 | 50:1 | 
| 配置執(zhí)行機構(gòu) | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | 
| 控制方式 | 開關到位(開關兩位控制)(遙控) | 
主要零部件:
| 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 下軸套 | 銅合金、304、316 | 
| 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 | 
| 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
| 固定銷 | 25、35、45 | 
| 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L | 
| 上軸套 | 銅合金、304、316 | 
| 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 | 
| 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 
主要連接尺寸:
| 主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||
| 公稱通徑 [DN] | 尺寸[mm] | 執(zhí)行器選配 | |||||||
| L | L1 | L2 | H | D | D1 | N-D | |||
| 50 | 108 | 165 | 150 | 265 | 120 | 125 | 4-18 | QYV-005 | QYQ-010 | 
| 65 | 112 | 165 | 150 | 275 | 136.2 | 145 | 4-18 | QYV-005 | QYQ-010 | 
| 80 | 114 | 165 | 150 | 285 | 160 | 160 | 8-18 | QYV-005 | QYQ-010 | 
| 100 | 127 | 190 | 170 | 300 | 185 | 180 | 8-18 | QYV-010 | QYQ-020 | 
| 125 | 140 | 190 | 170 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | QYV-010 | QYQ-020 | 
| 150 | 140 | 190 | 170 | 396 | 340 | 240 | 8-22 | QYV-010 | QYQ-020 | 
| 200 | 152 | 270 | 220 | 430 | 415 | 295 | 12-22 | QYV-020 | QYQ-030 | 
| 250 | 165 | 270 | 220 | 462 | 445 | 355 | 12-26 | QYV-040 | QYQ-040 | 
| 300 | 178 | 270 | 220 | 507 | 475 | 410 | 12-26 | QYV-060 | QYQ-050 | 
| 350 | 190 | 270 | 220 | 538 | 500 | 470 | 16-26 | QYV-080 | QYQ-060 | 
| 400 | 216 | 270 | 220 | 570 | 530 | 525 | 16-30 | QYV-100 | QYQ-080 | 
| 450 | 222 | 270 | 220 | 592 | 580 | 585 | 20-30 | QYV-120 | QYQ-100 | 
| 500 | 229 | 270 | 220 | 650 | 615 | 650 | 20-33 | QYV-140 | QYQ-120 | 
| 600 | 267 | 270 | 220 | 650 | 615 | 770 | 20-36 | QYV-160 | QYQ-140 | 
| 700 | 292 | 270 | 220 | 650 | 615 | 840 | 24-36 | QYV-180 | QYQ-160 | 
| 800 | 318 | 270 | 220 | 650 | 615 | 950 | 24-39 | QYV-200 | QYQ-180 | 




