HGS07不銹鋼直通視鏡技術(shù)參數(shù)及結(jié)構(gòu)尺寸
HGS07不銹鋼直通視鏡是工業(yè)管道裝置上主要附件之一,在石油、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)生產(chǎn)裝置的管道中,視鏡能隨時(shí)觀察管道中液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流動(dòng)及反應(yīng)情況,起到監(jiān)視生產(chǎn)、避免生產(chǎn)過(guò)程中事故發(fā)生的作用。直通視鏡產(chǎn)品特點(diǎn):直通視鏡用于排液或糟前的固流,冷卻水等液體管路上以觀察液體流動(dòng)情況。閥體材料:有碳鋼、不銹鋼、襯膠、襯氟等多種。公稱(chēng)壓力范圍:有2.5、6公斤/厘米2兩種。工作溫度:金屬≤200℃,塑料≤80℃,允許急變溫度80℃ 公稱(chēng)直徑:DN15~DN150厘米。
直通視鏡結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | |
  | 
  | 
不銹鋼直通視鏡  | 碳鋼直通視鏡  | 
主要技術(shù)參數(shù):
①、殼體材質(zhì):碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L、鋼內(nèi)襯四氟。
②、視窗材質(zhì):鋼化硼硅玻璃、石英玻璃。
③、密封材質(zhì):NBR橡膠、聚四氟乙烯。
④、工作壓力(MPa)0.6~2.5
⑤、工作溫度(℃):0~200℃
主要零部件材料:
殼體材質(zhì)  | 碳鋼WCB、不銹鋼304、321、316、316L  | |
視窗材料  | 鋼化硼硅玻璃  | 石英玻璃  | 
工作溫度(℃)  | 0~250  | 0~800  | 
公稱(chēng)壓力(MPa)  | <0.6  | 0.6~2.5  | 
密封件材質(zhì)  | NBR橡膠、聚四氟乙烯  | |
連接形式  | 螺紋連接、法蘭連接  | |
允許急變溫度(℃)  | <60  | |
主要連接尺寸(0.6-2.5MPa):
G  | DN  | 2.5公斤  | 6公斤  | ||||||
外形尺寸  | 玻璃板  | 外形尺寸  | 玻璃板  | ||||||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
1  | 25  | 200  | 181  | 65  | 10  | 200  | 189  | 65  | 10  | 
1-1/4  | 32  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
1-1/2  | 40  | 260  | 226  | 95  | 15  | 260  | 234  | 95  | 15  | 
2  | 50  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
2-1/2  | 65  | 320  | 266  | 140  | 20  | 320  | 278  | 140  | 20  | 
3  | 80  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
4  | 100  | 360  | 300  | 165  | 20  | 360  | 308  | 165  | 20  | 
5  | 125  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
6  | 150  | 440  | 356  | 165  | 20  | 440  | 364  | 165  | 20  | 
主要外形連接尺寸(0.6MPa):
Pg=6公斤/厘米2  | |||||
公稱(chēng)直徑Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型號(hào)  | ||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 234  | 95  | 15  | HGS 07-106-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 278  | 140  | 20  | HGS 07-106-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 308  | 165  | 20  | HGS 07-106-05-1~7  | 
主要外形連接尺寸(2.5MPa):
Pg=2.5公斤/厘米2  | |||||
公稱(chēng)直徑Dg  | 外形尺寸  | 玻璃板  | 型號(hào)  | ||
H  | L  | 直徑  | 厚度  | ||
25X32  | 260  | 226  | 95  | 15  | HGS 07-105-01-1~7  | 
40X50  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-02-1~7  | 
50X60  | 320  | 266  | 140  | 20  | HGS 07-105-03-1~7  | 
65X80  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-04-1~7  | 
80X100  | 360  | 300  | 165  | 20  | HGS 07-105-05-1~7  | 





會(huì)員_a.png)